| Nome do projeto: | TAEKWONDO - SAUDAÇÃO E RESPEITO |
| Ano: | 2025 |
• NOME: TAEKWONDO SAUDAÇÃO E RESPEITO
• Processo nº 71000.030021/2023-01
• nº SLI 2300510
• Assinado em 25/04/2025 - Ministério do Esporte/Coord Geral de Desenv. Da Política de Financ ao Esporte
• Proponente: Instituto Olga Kos Rio de Janeiro CNPJ: 45.792.424/0001-74
• Valor total: R$ 450.000,00
OBJETIVOS GERAL
O presente projeto tem como objetivo a promoção da inclusão social por meio do esporte, na modalidade Taekwondo, buscando trabalhar aspectos sociais, físicos e cognitivos das pessoas com e sem deficiência, em situação de vulnerabilidade social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
A. Incentivar a realização de práticas esportivas, como ferramenta de desenvolvimento cognitivo, motor e social dos participantes;
B. Oferecer oficinas de taekwondo, trabalhando habilidades de paciência, disciplina, perseverança, compreensão, concentração e foco;
C. Promoção do desenvolvimento da autonomia e protagonismo dos participantes;
D. Utilizar o esporte como canal para inclusão social e esportiva de pessoas com deficiência, na medida em que abre vagas para pessoas com e sem deficiência, em vulnerabilidade social, promovendo ambientes comunitário de ajuda mútua, sem nenhuma natureza de discriminação;
Prazo de execução: 25/04/2025 a 24/02/2026 são 10 meses de projeto, sendo 8 meses de oficinas.
Grade de horários:
Prestação de Contas
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - PC FINAL TAEKWONDO SAUDACAO E RESPEITO_71000 | 2026 | 15.105,47 kb | Abrir anexo | |
| 02 - PC FINAL TAEKWONDO SAUDACAO E RESPEITO_71000 | 2026 | 14.426,86 kb | Abrir anexo | |
| 03 - PC FINAL TAEKWONDO SAUDACAO E RESPEITO_71000 | 2026 | 8.958,68 kb | Abrir anexo | |
| 04 - PC FINAL TAEKWONDO SAUDACAO E RESPEITO_71000 | 2026 | 7.563,84 kb | Abrir anexo | |
| 05 - PC FINAL TAEKWONDO SAUDACAO E RESPEITO_71000 | 2026 | 3.949,68 kb | Abrir anexo |
Anexos fora de grupos
| Nome Anexo | Ano | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 13- Comprovante de Divulgação PDLIE.pdf | 2026 | 1.139,35 kb | Abrir anexo | |
| 14 - Fotografias e reportagens.pdf | 2026 | 2.512,75 kb | Abrir anexo | |
| 3 - Relatório Final de cumprimento de Objeto | 2026 | 9.970,90 kb | Abrir anexo | |
| 3.1 - Fotografia dos Materiais e Equipamentos.pdf | 2026 | 3.857,72 kb | Abrir anexo | |
| 3.2 - AVALIAÇÃO FÍSICA.pdf | 2026 | 826,52 kb | Abrir anexo | |
| 3.4- Calendário Taekwondo - saudação e respeito.pdf | 2026 | 705,08 kb | Abrir anexo | |
| 4 - Relação de Beneficiarios.pdf | 2026 | 841,07 kb | Abrir anexo | |
| 4.6.0 - Lista ABRIL. MAIO.pdf | 2026 | 796,08 kb | Abrir anexo | |
| 4.6.1 - Lista JUNHO.pdf | 2026 | 898,73 kb | Abrir anexo | |
| 4.6.2 - Lista JULHO.pdf | 2026 | 924,58 kb | Abrir anexo | |
| 4.6.3 - Lista AGOSTO.pdf | 2026 | 900,53 kb | Abrir anexo | |
| 4.6.4 - Lista SETEMBRO.pdf | 2026 | 912,94 kb | Abrir anexo | |
| 4.6.5 - Lista OUTUBRO.pdf | 2026 | 912,15 kb | Abrir anexo | |
| 4.6.6 - Lista NOVEMBRO.pdf | 2026 | 900,62 kb | Abrir anexo | |
| 4.6.7 - Lista DEZEMBRO.pdf | 2026 | 892,92 kb | Abrir anexo | |
| 4.6.8 - Lista JANEIRO.pdf | 2026 | 908,99 kb | Abrir anexo | |
| 4.6.9 - Lista FEVEREIRO.pdf | 2026 | 865,52 kb | Abrir anexo |

PC Olga RIO - PC IOK RIO